AEX-INDEX   334,59   0,95     BELGIUM BEL-20   2.577,46   0,84     BOVESPA   66.624,10   0,33     CAC 40   3.722,15   -1,51     DAX 30   6.221,52   0,93     DOW JONES 30   10.415,24   0,27     EURONEXT 100   671,45   1,04     EUROSTOXX 50   2.782,43   1,07     FTSE 100   5.494,16   1,19     FTSE MIB   20.858,47   1,35     HANG SENG   21.159,30   -0,04     IBEX 35   10.712,90   1,20     IGBM   1.106,02   1,22     MERVAL   2.431,09   0,46     NASDAQ 100   1.886,14   0,33     NIKKEI 225   9.241,19   1,57     PSI 20   7.438,71   1,01     S&P 100   499,80   0,61     S&P 500   1.104,18   0,48     SWISS MARKET INDEX   6.425,26   0,60     ABENGOA   20,13   2,18     ABERTIS INFRAES A   13,69   1,07     ACCIONA   63,12   1,38     ACERINOX   13,18   2,33     ACS   34,645   0,49     ARCELORMITTAL   25,23   -0,12     BANCO POPULAR   4,88   1,10     BANCO SABADELL   4,01   2,93     BANCO SANTANDER   9,925   1,33     BANESTO   7,187   0,77     BANKINTER   5,455   3,02     BBVA   10,04   1,93     BME   20,80   1,32     CRITERIA CAIXACORP   3,869   2,63     EBRO FOODS   14,855   5,65     ENAGAS   14,615   1,70     ENDESA   19,55   1,82     FERROVIAL   7,163   -0,08     FOM CON CONTRATAS   20,06   3,38     GAMESA   5,162   -1,39     GAS NATURAL SDG   12,14   -0,16     GRIFOLS   10,22   3,22     IBERDROLA   5,74   0,72     IBERDROLA RENOVABL   2,621   2,99     IBERIA LINEAS AERE   2,788   0,80     INDITEX   57,17   1,78     INDRA SISTEMAS   14,05   1,22     MAPFRE   2,36   0,98     OBRASCON HUAR.LAIN   20,85   2,66     RED ELECTRICA CORP   34,90   2,62     REPSOL YPF   18,86   0,91     SACYR VALLEHERMOSO   3,704   0,76     TECNICAS REUNIDAS   39,355   1,89     TELECINCO   8,73   1,78     TELEFONICA   18,02   0,56    

Últim 6.221,52 Anterior 6.221,52
Variació (%) 0,93 Variació 57,08
Màx. dia 6.233,07 Mín. dia 6.133,99
Màx. anual 6.386,97 Mín. anual 5.433,02
Var. anual 4,43 Var. últ. 52 setm. 11,61
Màx. últ. 52 setm. 6.386,97 Mín. últ. 52 setm. 5.312,64
Volum -  
Data 09/09/10 Hora 17:45:00

Nom  Preu Màx. Mín. Var. (%) Var. Vol. PER Rend./Div (%) Hora
ADIDAS 42,585 42,73 41,875 1,00 0,42 777.719 15,99 1,25 17:35:24
ALLIANZ 84,30 84,75 83,02 0,44 0,37 1.502.133 7,74 5,32 17:35:22
BASF SE 43,505 43,79 42,725 0,96 0,415 2.637.358 10,24 4,57 17:35:04
BAYER 50,49 50,59 49,725 0,92 0,46 2.588.700 11,85 3,03 17:35:02
BEIERSDORF 43,94 44,23 43,68 1,35 0,585 959.429 20,94 1,85 17:35:26
BMW 45,40 45,735 44,515 0,91 0,41 3.448.289 11,92 1,81 17:35:08
COMMERZBANK 6,446 6,517 6,23 2,63 0,165 10.672.126 8,41 0,00 17:35:20
DAIMLER 43,08 43,145 41,795 2,57 1,08 5.483.325 11,54 2,95 17:35:11
DEUTSCHE BANK 50,02 50,26 48,64 2,06 1,01 6.351.516 7,24 2,00 17:35:21
DEUTSCHE BOERSE 50,00 50,18 49,09 1,16 0,575 861.012 12,93 4,27 17:35:28
DEUTSCHE LUFTHANSA 13,16 13,18 12,775 2,17 0,28 2.131.528 38,21 0,00 17:35:04
DEUTSCHE POST 13,545 13,58 13,29 0,93 0,125 2.721.565 12,11 4,44 17:35:13
DEUTSCHE TELEKOM 10,50 10,50 10,37 0,53 0,055 10.294.080 13,37 6,75 17:35:06
E.ON 23,34 23,44 23,05 -0,51 -0,12 9.734.898 8,20 6,54 17:35:10
FRESENIUS MED.CARE 44,10 44,53 43,85 -0,91 -0,405 756.841 17,23 1,45 17:35:06
FRESENIUS SE VORZ 57,94 58,10 57,52 0,59 0,34 278.433 14,86 1,46 17:35:06
HEIDELBERGCEMENT 35,455 35,665 34,59 0,54 0,19 994.434 11,79 0,87 17:35:02
HENKEL 39,12 39,56 38,51 1,05 0,405 788.668 14,80 1,64 17:35:15
INFINEON TECHNO N 4,324 4,358 4,175 1,65 0,07 21.142.407 12,57 0,00 17:35:22
K & S 42,665 42,99 42,19 0,41 0,175 831.826 20,23 2,17 17:35:02
LINDE 94,24 94,55 92,93 0,69 0,65 360.039 15,09 2,14 17:35:08
MAN 74,22 74,77 72,50 2,40 1,74 969.524 20,67 1,37 17:35:15
MERCK KGAA 71,38 71,79 70,63 -0,68 -0,49 466.992 11,78 1,89 17:35:02
METRO 43,525 43,525 42,655 0,94 0,405 697.861 14,65 2,87 17:35:14
MUNICH RE 103,25 104,10 102,25 0,24 0,25 830.389 9,34 5,63 17:35:30
RWE 53,85 53,97 53,25 -0,72 -0,39 2.983.028 7,61 6,76 17:35:28
SAP 36,355 36,49 35,40 2,55 0,905 4.587.586 16,68 1,61 17:35:10
SIEMENS 75,85 76,33 74,41 0,66 0,50 2.823.799 12,36 2,34 17:35:27
THYSSENKRUPP 23,30 23,48 22,91 0,63 0,145 2.304.180 17,76 1,77 17:35:17
VOLKSWAGEN VORZ 85,42 85,42 82,61 2,51 2,09 1.037.489 13,83 2,22 17:35:04
Cercador
Renda variable
Nom
Isin
Top pujades
Mercat
Valor  Var. (%)  Preu   
EBRO 5,65 14,855    
FCC 3,38 20,06    
GRF 3,22 10,22    
BKT 3,02 5,455    
IBR 2,99 2,621    
Top baixades
Mercat
Valor  Var. (%)  Preu   
GAM -1,39 5,162    
GAS -0,16 12,14    
MTS -0,12 25,23    
FER -0,08 7,163    
ACS 0,49 34,645    
Top Negociació
Mercat
Valor  Var. (%)  Preu   
SAN 1,33 9,925    
BBVA 1,93 10,04    
IBE 0,72 5,74    
TEF 0,56 18,02    
REP 0,91 18,86    
Últims visitats
No existeixen dades
Quantitat
De a