AEX-INDEX   327,76   -0,84     BELGIUM BEL-20   2.538,91   -0,83     BOVESPA   66.747,30   0,10     CAC 40   3.643,81   -1,11     DAX 30   6.117,89   -0,60     DOW JONES 30   10.340,69   -1,03     EURONEXT 100   658,73   -0,92     EUROSTOXX 50   2.727,16   -0,96     FTSE 100   5.407,82   -0,58     FTSE MIB   20.395,45   -1,28     HANG SENG   21.401,79   0,22     IBEX 35   10.479,10   -1,35     IGBM   1.082,03   -1,38     MERVAL   2.420,12   -0,73     NASDAQ 100   1.856,50   -0,74     NIKKEI 225   9.226,00   -0,81     PSI 20   7.420,74   -0,55     S&P 100   493,68   -1,06     S&P 500   1.091,84   -1,15     SWISS MARKET INDEX   6.360,20   -0,90     ABENGOA   19,69   -2,65     ABERTIS INFRAES A   13,465   -1,43     ACCIONA   61,94   -1,29     ACERINOX   12,835   -1,12     ACS   34,10   -0,70     ARCELORMITTAL   24,78   0,38     BANCO POPULAR   4,808   -1,88     BANCO SABADELL   3,884   -2,80     BANCO SANTANDER   9,643   -1,67     BANESTO   7,104   -2,44     BANKINTER   5,292   -3,78     BBVA   9,764   -2,17     BME   20,495   -1,63     CRITERIA CAIXACORP   3,743   -0,93     EBRO FOODS   13,985   -1,72     ENAGAS   14,405   -0,10     ENDESA   19,125   -0,98     FERROVIAL   7,102   -0,06     FOM CON CONTRATAS   19,285   -0,41     GAMESA   5,30   -2,16     GAS NATURAL SDG   12,07   -1,75     GRIFOLS   9,716   -2,11     IBERDROLA   5,629   -1,30     IBERDROLA RENOVABL   2,538   -2,94     IBERIA LINEAS AERE   2,725   2,95     INDITEX   55,02   -0,99     INDRA SISTEMAS   13,525   -0,70     MAPFRE   2,326   -0,98     OBRASCON HUAR.LAIN   19,995   -0,94     RED ELECTRICA CORP   33,885   0,19     REPSOL YPF   18,55   -1,59     SACYR VALLEHERMOSO   3,644   -0,90     TECNICAS REUNIDAS   38,46   -1,00     TELECINCO   8,423   -3,03     TELEFONICA   17,82   -1,00    

Últim 10.479,10 Anterior 10.622,70
Variació (%) -1,35 Variació -143,60
Màx. dia 10.592,40 Mín. dia 10.410,30
Màx. anual 12.240,50 Mín. anual 8.563,60
Var. anual -12,24 Var. últ. 52 setm. -7,99
Màx. últ. 52 setm. 12.240,50 Mín. últ. 52 setm. 8.563,60
Volum 145.891.000  
Data 07/09/10 Hora 17:35:36

Nom  Preu Màx. Mín. Var. (%) Var. Vol. PER Rend./Div (%) Hora
ABENGOA 19,69 20,29 19,635 -2,65 -0,535 349.149 9,88 1,00 17:35:34
ABERTIS INFRAES A 13,465 13,71 13,36 -1,43 -0,195 1.060.316 14,83 4,40 17:35:34
ACCIONA 61,94 63,10 61,44 -1,29 -0,81 170.182 19,56 4,29 17:35:34
ACERINOX 12,835 12,98 12,74 -1,12 -0,145 522.304 18,41 3,49 17:35:34
ACS 34,10 34,45 33,88 -0,70 -0,24 380.293 11,94 5,43 17:35:34
ARCELORMITTAL 24,78 24,85 24,245 0,38 0,095 492.305 13,38 2,36 17:35:35
BANCO POPULAR 4,808 4,909 4,744 -1,88 -0,092 10.206.958 10,62 5,10 17:35:35
BANCO SABADELL 3,884 4,01 3,866 -2,80 -0,112 2.878.539 13,31 3,48 17:35:35
BANCO SANTANDER 9,643 9,779 9,576 -1,67 -0,164 32.833.746 8,92 6,12 17:35:35
BANESTO 7,104 7,296 7,07 -2,44 -0,178 339.064 8,45 5,58 17:35:34
BANKINTER 5,292 5,515 5,273 -3,78 -0,208 1.409.175 11,87 3,87 17:35:34
BBVA 9,764 9,93 9,66 -2,17 -0,217 21.562.290 7,90 4,31 17:35:34
BME 20,495 20,90 20,40 -1,63 -0,34 588.750 11,41 7,72 17:35:34
CRITERIA CAIXACORP 3,743 3,80 3,72 -0,93 -0,035 2.250.011 9,47 6,34 17:35:35
EBRO FOODS 13,985 14,225 13,95 -1,72 -0,245 484.807 12,82 6,04 17:35:35
ENAGAS 14,405 14,525 14,35 -0,10 -0,015 397.739 10,47 5,74 17:35:35
ENDESA 19,125 19,29 18,83 -0,98 -0,19 303.848 9,21 5,53 17:35:35
FERROVIAL 7,102 7,144 7,00 -0,06 -0,004 2.419.844 63,17 4,38 17:35:35
FOM CON CONTRATAS 19,285 19,485 19,06 -0,41 -0,08 355.740 8,51 7,03 17:35:35
GAMESA 5,30 5,422 5,28 -2,16 -0,117 2.495.408 17,76 1,85 17:35:35
GAS NATURAL SDG 12,07 12,31 12,045 -1,75 -0,215 1.699.305 8,95 7,13 17:35:35
GRIFOLS 9,716 9,94 9,64 -2,11 -0,209 788.683 14,75 2,79 17:35:35
IBERDROLA 5,629 5,69 5,60 -1,30 -0,074 20.972.478 10,91 5,82 17:35:35
IBERDROLA RENOVABL 2,538 2,625 2,534 -2,94 -0,077 7.310.406 24,35 1,16 17:35:35
IBERIA LINEAS AERE 2,725 2,735 2,648 2,95 0,078 5.284.743 190,33 0,00 17:35:35
INDITEX 55,02 55,50 54,83 -0,99 -0,55 995.082 21,29 2,60 17:35:35
INDRA SISTEMAS 13,525 13,615 13,455 -0,70 -0,095 623.963 10,90 4,85 17:35:35
MAPFRE 2,326 2,353 2,306 -0,98 -0,023 3.413.176 7,57 6,43 17:35:35
OBRASCON HUAR.LAIN 19,995 20,30 19,86 -0,94 -0,19 267.991 10,52 2,32 17:35:35
RED ELECTRICA CORP 33,885 34,08 33,60 0,19 0,065 282.647 11,90 5,06 17:35:35
REPSOL YPF 18,55 18,845 18,45 -1,59 -0,30 5.212.476 10,69 4,61 17:35:35
SACYR VALLEHERMOSO 3,644 3,67 3,605 -0,90 -0,033 620.440 15,46 0,00 17:35:35
TECNICAS REUNIDAS 38,46 38,845 38,20 -1,00 -0,39 277.387 13,69 3,60 17:35:35
TELECINCO 8,423 8,679 8,364 -3,03 -0,263 1.092.701 17,69 4,74 17:35:35
TELEFONICA 17,82 17,895 17,69 -1,00 -0,18 15.549.781 9,93 7,79 17:35:35
Cercador
Renda variable
Nom
Isin
Top pujades
Mercat
Valor  Var. (%)  Preu   
IBLA 2,95 2,725    
MTS 0,38 24,78    
REE 0,19 33,885    
FER -0,06 7,102    
ENG -0,10 14,405    
Top baixades
Mercat
Valor  Var. (%)  Preu   
BKT -3,78 5,292    
TL5 -3,03 8,423    
IBR -2,94 2,538    
SAB -2,80 3,884    
ABG -2,65 19,69    
Top Negociació
Mercat
Valor  Var. (%)  Preu   
SAN -1,67 9,643    
BBVA -2,17 9,764    
IBE -1,30 5,629    
TEF -1,00 17,82    
POP -1,88 4,808    
Últims visitats
Valor  Var. (%)  Preu   
ABG -2,65 19,69     Eliminar
ABE -1,43 13,465     Eliminar
ANA -1,29 61,94     Eliminar
ACX -1,12 12,835     Eliminar
ACS -0,70 34,10     Eliminar
Quantitat
De a