AEX-INDEX   327,76   -0,84     BELGIUM BEL-20   2.538,91   -0,83     BOVESPA   66.747,30   0,10     CAC 40   3.643,81   -1,11     DAX 30   6.117,89   -0,60     DOW JONES 30   10.340,69   -1,03     EURONEXT 100   658,73   -0,92     EUROSTOXX 50   2.727,16   -0,96     FTSE 100   5.407,82   -0,58     FTSE MIB   20.395,45   -1,28     HANG SENG   21.401,79   0,22     IBEX 35   10.479,10   -1,35     IGBM   1.082,03   -1,38     MERVAL   2.420,12   -0,73     NASDAQ 100   1.856,50   -0,74     NIKKEI 225   9.226,00   -0,81     PSI 20   7.420,74   -0,55     S&P 100   493,68   -1,06     S&P 500   1.091,84   -1,15     SWISS MARKET INDEX   6.360,20   -0,90     ABENGOA   19,69   -2,65     ABERTIS INFRAES A   13,465   -1,43     ACCIONA   61,94   -1,29     ACERINOX   12,835   -1,12     ACS   34,10   -0,70     ARCELORMITTAL   24,78   0,38     BANCO POPULAR   4,808   -1,88     BANCO SABADELL   3,884   -2,80     BANCO SANTANDER   9,643   -1,67     BANESTO   7,104   -2,44     BANKINTER   5,292   -3,78     BBVA   9,764   -2,17     BME   20,495   -1,63     CRITERIA CAIXACORP   3,743   -0,93     EBRO FOODS   13,985   -1,72     ENAGAS   14,405   -0,10     ENDESA   19,125   -0,98     FERROVIAL   7,102   -0,06     FOM CON CONTRATAS   19,285   -0,41     GAMESA   5,30   -2,16     GAS NATURAL SDG   12,07   -1,75     GRIFOLS   9,716   -2,11     IBERDROLA   5,629   -1,30     IBERDROLA RENOVABL   2,538   -2,94     IBERIA LINEAS AERE   2,725   2,95     INDITEX   55,02   -0,99     INDRA SISTEMAS   13,525   -0,70     MAPFRE   2,326   -0,98     OBRASCON HUAR.LAIN   19,995   -0,94     RED ELECTRICA CORP   33,885   0,19     REPSOL YPF   18,55   -1,59     SACYR VALLEHERMOSO   3,644   -0,90     TECNICAS REUNIDAS   38,46   -1,00     TELECINCO   8,423   -3,03     TELEFONICA   17,82   -1,00    

Últim 1.082,03 Anterior 1.097,17
Variació (%) -1,38 Variació -15,14
Màx. dia 1.091,46 Mín. dia 1.076,15
Màx. anual 1.273,70 Mín. anual 884,67
Var. anual -11,8159 Var. últ. 52 setm. -6,7053
Màx. últ. 52 setm. 1.273,70 Mín. últ. 52 setm. 884,67
Volum -  
Data 07/09/10 Hora 17:37:00

Nom  Preu Màx. Mín. Var. (%) Var. Vol. PER Rend./Div (%) Hora
A DOMINGUEZ 10,56 10,58 10,56 -0,85 -0,09 788 1.069,99 0,00 17:35:34
ABENGOA 19,69 20,29 19,635 -2,65 -0,535 349.149 9,88 1,00 17:35:34
ABERTIS INFRAES A 13,465 13,71 13,36 -1,43 -0,195 1.060.316 14,83 4,40 17:35:34
ACCIONA 61,94 63,10 61,44 -1,29 -0,81 170.182 19,56 4,29 17:35:34
ACERINOX 12,835 12,98 12,74 -1,12 -0,145 522.304 18,41 3,49 17:35:34
ACS 34,10 34,45 33,88 -0,70 -0,24 380.293 11,94 5,43 17:35:34
ALBA 34,15 34,33 34,01 -0,29 -0,10 24.853 7,26 2,19 17:35:34
ALMIRALL 7,90 8,00 7,89 -1,25 -0,10 43.260 9,81 4,03 17:35:34
AMADEUS IT HOLDING 13,22 13,36 13,075 -1,20 -0,16 954.916 14,62 1,94 17:35:34
AMPER 4,28 4,35 4,23 -2,28 -0,10 10.200 12,80 2,25 17:35:34
ANTENA 3 5,87 6,07 5,82 -3,45 -0,21 802.237 11,90 6,65 17:35:34
ARCELORMITTAL 24,78 24,85 24,245 0,38 0,095 492.305 13,38 2,36 17:35:35
AZKOYEN 2,37 2,37 2,255 -0,84 -0,02 9.659 15,03 0,00 17:35:34
BANCO GUIPUZCOANO 4,58 4,63 4,58 -0,87 -0,04 10.724 14,53 2,06 17:35:35
BANCO PASTOR 3,945 4,03 3,945 -1,37 -0,055 34.997 19,49 1,83 17:35:35
BANCO POPULAR 4,808 4,909 4,744 -1,88 -0,092 10.206.958 10,62 5,10 17:35:35
BANCO SABADELL 3,884 4,01 3,866 -2,80 -0,112 2.878.539 13,31 3,48 17:35:35
BANCO SANTANDER 9,643 9,779 9,576 -1,67 -0,164 32.833.746 8,92 6,12 17:35:35
BANCO VALENCIA 4,38 4,485 4,34 -1,35 -0,06 347.786 88,16 0,23 17:35:34
BANESTO 7,104 7,296 7,07 -2,44 -0,178 339.064 8,45 5,58 17:35:34
BANKINTER 5,292 5,515 5,273 -3,78 -0,208 1.409.175 11,87 3,87 17:35:34
BARON DE LEY 40,10 40,10 39,10 0,00 0,00 47 12,95 0,00 17:35:34
BBVA 9,764 9,93 9,66 -2,17 -0,217 21.562.290 7,90 4,31 17:35:34
BEFESA MEDIO AMBIE 17,97 17,97 17,97 0,00 0,00 0 - - 17:35:34
BIOSEARCH 0,775 0,78 0,775 -0,64 -0,005 12.593 0,00 0,00 17:35:34
BME 20,495 20,90 20,40 -1,63 -0,34 588.750 11,41 7,72 17:35:34
CAMPOFRIO FOOD GRO 7,25 7,25 7,05 1,12 0,08 15.285 16,99 1,72 17:35:35
CEMENTOS PORTLAND 13,37 13,80 13,37 -2,76 -0,38 10.927 27,82 1,80 17:35:35
CEPSA 16,86 17,04 16,85 -0,35 -0,06 3.057 12,00 4,95 17:35:35
CIE AUTOMOTIVE 3,41 3,42 3,375 0,89 0,03 7.538 8,70 0,00 17:35:35
CLEOP 8,36 8,37 8,11 0,12 0,01 1.223 - - 17:35:35
CLINICA BAVIERA 8,03 8,03 7,76 0,00 0,00 36 23,04 2,45 17:35:34
CODERE 6,75 6,80 6,71 -0,74 -0,05 5.973 12,23 0,00 17:35:35
CORPORACION DERMOE 2,135 2,135 2,08 0,23 0,005 3.892 0,00 0,00 17:35:35
CRITERIA CAIXACORP 3,743 3,80 3,72 -0,93 -0,035 2.250.011 9,47 6,34 17:35:35
Següent
Cercador
Renda variable
Nom
Isin
Top pujades
Mercat
Valor  Var. (%)  Preu   
IBLA 2,95 2,725    
MTS 0,38 24,78    
REE 0,19 33,885    
FER -0,06 7,102    
ENG -0,10 14,405    
Top baixades
Mercat
Valor  Var. (%)  Preu   
BKT -3,78 5,292    
TL5 -3,03 8,423    
IBR -2,94 2,538    
SAB -2,80 3,884    
ABG -2,65 19,69    
Top Negociació
Mercat
Valor  Var. (%)  Preu   
SAN -1,67 9,643    
BBVA -2,17 9,764    
IBE -1,30 5,629    
TEF -1,00 17,82    
POP -1,88 4,808    
Últims visitats
Valor  Var. (%)  Preu   
ABG -2,65 19,69     Eliminar
ABE -1,43 13,465     Eliminar
ANA -1,29 61,94     Eliminar
ACX -1,12 12,835     Eliminar
ACS -0,70 34,10     Eliminar
Quantitat
De a