AEX-INDEX   334,59   0,95     BELGIUM BEL-20   2.577,46   0,84     BOVESPA   66.624,10   0,33     CAC 40   3.722,15   -1,52     DAX 30   6.221,52   0,93     DOW JONES 30   10.415,24   0,27     EURONEXT 100   671,45   1,04     EUROSTOXX 50   2.782,43   1,07     FTSE 100   5.494,16   1,19     FTSE MIB   20.858,47   1,35     HANG SENG   21.159,30   -0,04     IBEX 35   10.712,90   1,20     IGBM   1.106,02   1,22     MERVAL   2.431,09   0,46     NASDAQ 100   1.886,14   0,33     NIKKEI 225   9.241,19   1,57     PSI 20   7.438,71   1,01     S&P 100   499,80   0,61     S&P 500   1.104,18   0,48     SWISS MARKET INDEX   6.425,26   0,60     ABENGOA   20,13   2,18     ABERTIS INFRAES A   13,69   1,07     ACCIONA   63,12   1,38     ACERINOX   13,18   2,33     ACS   34,645   0,49     ARCELORMITTAL   25,23   -0,12     BANCO POPULAR   4,88   1,10     BANCO SABADELL   4,01   2,93     BANCO SANTANDER   9,925   1,33     BANESTO   7,187   0,77     BANKINTER   5,455   3,02     BBVA   10,04   1,93     BME   20,80   1,32     CRITERIA CAIXACORP   3,869   2,63     EBRO FOODS   14,855   5,65     ENAGAS   14,615   1,70     ENDESA   19,55   1,82     FERROVIAL   7,163   -0,08     FOM CON CONTRATAS   20,06   3,38     GAMESA   5,162   -1,39     GAS NATURAL SDG   12,14   -0,16     GRIFOLS   10,22   3,22     IBERDROLA   5,74   0,72     IBERDROLA RENOVABL   2,621   2,99     IBERIA LINEAS AERE   2,788   0,80     INDITEX   57,17   1,78     INDRA SISTEMAS   14,05   1,22     MAPFRE   2,36   0,98     OBRASCON HUAR.LAIN   20,85   2,66     RED ELECTRICA CORP   34,90   2,62     REPSOL YPF   18,86   0,91     SACYR VALLEHERMOSO   3,704   0,76     TECNICAS REUNIDAS   39,355   1,89     TELECINCO   8,73   1,78     TELEFONICA   18,02   0,56    

Últim 2.782,43 Anterior 2.782,4299
Variació (%) 1,07 Variació 29,54
Màx. dia 2.792,03 Mín. dia 2.735,49
Màx. anual - Mín. anual -
Var. anual - Var. últ. 52 setm. -
Màx. últ. 52 setm. - Mín. últ. 52 setm. -
Volum -  
Data 09/09/10 Hora 17:50:00

Nom  Preu Màx. Mín. Var. (%) Var. Vol. PER Rend./Div (%) Hora
AEGON NV 4,347 4,37 4,30 0,16 0,007 10.343.770 7,04 0,00 17:35:00
AIR LIQUIDE 88,09 88,15 86,59 1,04 0,91 738.736 17,45 2,73 17:37:17
ALLIANZ 84,30 84,75 83,02 0,44 0,37 1.502.133 7,74 5,32 17:35:22
ALSTOM 39,245 39,40 38,34 1,09 0,425 1.590.897 10,45 3,15 17:36:48
ANHEUS-BUSCH INBEV 43,54 43,99 43,335 -0,34 -0,15 2.536.186 17,39 1,11 17:35:33
ARCELORMITTAL 25,235 25,625 24,94 -0,16 -0,04 7.799.380 13,38 2,36 17:39:54
AXA 12,91 12,94 12,63 -0,81 -0,105 14.197.377 7,69 5,45 17:37:25
BANCO SANTANDER 9,925 10,05 9,70 1,33 0,13 45.949.314 8,92 6,12 17:35:34
BASF SE 43,505 43,79 42,725 0,96 0,415 2.637.358 10,24 4,57 17:35:04
BAYER 50,49 50,59 49,725 0,92 0,46 2.588.700 11,85 3,03 17:35:02
BBVA 10,04 10,185 9,725 1,93 0,19 30.423.649 7,90 4,31 17:35:34
BNP PARIBAS 54,46 55,00 52,92 1,79 0,96 3.756.272 8,42 3,74 17:37:01
CARREFOUR 37,675 37,80 37,215 0,41 0,155 1.822.679 16,27 3,04 17:36:48
CREDIT AGRICOLE 10,94 11,125 10,32 4,59 0,48 13.019.404 10,16 4,13 17:35:58
CRH PLC 13,02 13,155 12,90 -0,15 -0,02 1.145.536 - - 17:30:06
DAIMLER 43,08 43,145 41,795 2,57 1,08 5.483.325 11,54 2,95 17:35:11
DANONE 44,61 44,61 43,64 1,50 0,66 2.029.884 16,14 2,91 17:37:17
DEUTSCHE BANK 50,02 50,26 48,64 2,06 1,01 6.351.516 7,24 2,00 17:35:21
DEUTSCHE BOERSE 50,00 50,18 49,09 1,16 0,575 861.012 12,93 4,27 17:35:28
DEUTSCHE TELEKOM 10,50 10,50 10,37 0,53 0,055 10.294.080 13,37 6,75 17:35:06
E.ON 23,34 23,44 23,05 -0,51 -0,12 9.734.898 8,20 6,54 17:35:10
ENEL 3,96 3,965 3,895 0,76 0,03 34.911.845 8,46 6,94 17:30:12
ENI 16,50 16,50 16,24 0,98 0,16 81.104.434 8,87 6,10 17:30:34
FRANCE TELECOM 16,315 16,315 16,085 0,37 0,06 6.603.792 9,14 8,62 17:39:51
GDF SUEZ 26,935 27,00 26,32 1,05 0,28 3.342.986 13,53 5,86 17:35:45
GENERALI ASS. 14,84 14,92 14,54 1,16 0,17 5.937.035 11,45 3,37 17:30:47
IBERDROLA 5,74 5,764 5,624 0,72 0,041 22.949.019 10,91 5,82 17:35:34
ING GROEP CVA 7,658 7,659 7,40 2,81 0,209 23.335.086 6,88 0,00 17:38:40
INTESA SANPAOLO 2,4525 2,485 2,3525 3,15 0,075 109.172.025 11,92 3,78 17:30:59
KON.PHILIPS ELECTR 23,735 23,945 23,285 1,00 0,235 3.702.704 14,21 2,96 17:36:49
L'OREAL 82,87 83,35 82,06 0,27 0,22 686.439 20,34 2,11 17:37:17
LVMH 98,28 98,84 97,54 -0,14 -0,14 832.155 19,58 2,03 17:35:00
MUNICH RE 103,25 104,10 102,25 0,24 0,25 830.389 9,34 5,63 17:35:30
NOKIA 7,74 7,815 7,57 0,98 0,075 22.110.396 13,73 5,60 17:30:00
REPSOL YPF 18,86 18,895 18,535 0,91 0,17 8.630.959 10,69 4,61 17:35:34
Següent
Cercador
Renda variable
Nom
Isin
Top pujades
Mercat
Valor  Var. (%)  Preu   
EBRO 5,65 14,855    
FCC 3,38 20,06    
GRF 3,22 10,22    
BKT 3,02 5,455    
IBR 2,99 2,621    
Top baixades
Mercat
Valor  Var. (%)  Preu   
GAM -1,39 5,162    
GAS -0,16 12,14    
MTS -0,12 25,23    
FER -0,08 7,163    
ACS 0,49 34,645    
Top Negociació
Mercat
Valor  Var. (%)  Preu   
SAN 1,33 9,925    
BBVA 1,93 10,04    
IBE 0,72 5,74    
TEF 0,56 18,02    
REP 0,91 18,86    
Últims visitats
No existeixen dades
Quantitat
De a