AEX-INDEX   327,76   -0,84     BELGIUM BEL-20   2.538,91   -0,83     BOVESPA   66.747,30   0,10     CAC 40   3.643,81   -1,11     DAX 30   6.117,89   -0,60     DOW JONES 30   10.340,69   -1,03     EURONEXT 100   658,73   -0,92     EUROSTOXX 50   2.727,16   -0,96     FTSE 100   5.407,82   -0,58     FTSE MIB   20.395,45   -1,28     HANG SENG   21.401,79   0,22     IBEX 35   10.479,10   -1,35     IGBM   1.082,03   -1,38     MERVAL   2.420,12   -0,73     NASDAQ 100   1.856,50   -0,74     NIKKEI 225   9.226,00   -0,81     PSI 20   7.420,74   -0,55     S&P 100   493,68   -1,06     S&P 500   1.091,84   -1,15     SWISS MARKET INDEX   6.360,20   -0,90     ABENGOA   19,69   -2,65     ABERTIS INFRAES A   13,465   -1,43     ACCIONA   61,94   -1,29     ACERINOX   12,835   -1,12     ACS   34,10   -0,70     ARCELORMITTAL   24,78   0,38     BANCO POPULAR   4,808   -1,88     BANCO SABADELL   3,884   -2,80     BANCO SANTANDER   9,643   -1,67     BANESTO   7,104   -2,44     BANKINTER   5,292   -3,78     BBVA   9,764   -2,17     BME   20,495   -1,63     CRITERIA CAIXACORP   3,743   -0,93     EBRO FOODS   13,985   -1,72     ENAGAS   14,405   -0,10     ENDESA   19,125   -0,98     FERROVIAL   7,102   -0,06     FOM CON CONTRATAS   19,285   -0,41     GAMESA   5,30   -2,16     GAS NATURAL SDG   12,07   -1,75     GRIFOLS   9,716   -2,11     IBERDROLA   5,629   -1,30     IBERDROLA RENOVABL   2,538   -2,94     IBERIA LINEAS AERE   2,725   2,95     INDITEX   55,02   -0,99     INDRA SISTEMAS   13,525   -0,70     MAPFRE   2,326   -0,98     OBRASCON HUAR.LAIN   19,995   -0,94     RED ELECTRICA CORP   33,885   0,19     REPSOL YPF   18,55   -1,59     SACYR VALLEHERMOSO   3,644   -0,90     TECNICAS REUNIDAS   38,46   -1,00     TELECINCO   8,423   -3,03     TELEFONICA   17,82   -1,00    

Últim 3.643,81 Anterior 3.684,73
Variació (%) -1,11 Variació -40,92
Màx. dia 3.672,54 Mín. dia 3.620,36
Màx. anual 4.088,18 Mín. anual 3.287,57
Var. anual -7,43 Var. últ. 52 setm. -0,25
Màx. últ. 52 setm. 4.088,18 Mín. últ. 52 setm. 3.287,57
Volum -  
Data 07/09/10 Hora 18:03:15

Nom  Preu Màx. Mín. Var. (%) Var. Vol. PER Rend./Div (%) Hora
ACCOR 25,125 25,475 24,845 -1,28 -0,325 753.651 30,50 1,76 17:35:00
AIR LIQUIDE 86,55 86,60 85,84 -0,38 -0,33 626.435 17,45 2,73 17:35:29
ALCATEL-LUCENT 2,138 2,205 2,137 -3,13 -0,069 18.564.549 0,00 0,00 17:37:11
ALSTOM 38,695 38,975 38,285 -1,12 -0,44 1.628.929 10,45 3,15 17:36:33
ARCELORMITTAL 24,76 24,87 24,24 0,28 0,07 8.516.569 13,38 2,36 17:39:45
AXA 12,99 13,15 12,865 -1,10 -0,145 5.418.376 7,69 5,45 17:35:29
BNP PARIBAS 52,73 53,50 52,04 -2,17 -1,17 3.374.402 8,42 3,74 17:36:11
BOUYGUES 32,17 32,63 31,87 -1,62 -0,53 1.234.108 9,59 4,94 17:36:58
CAP GEMINI 35,385 36,085 35,22 -1,72 -0,62 762.474 17,56 2,44 17:37:11
CARREFOUR 37,455 37,59 37,145 -0,12 -0,045 1.745.219 16,27 3,04 17:37:04
CREDIT AGRICOLE 10,64 10,89 10,52 -2,79 -0,305 7.521.312 10,16 4,13 17:37:06
DANONE 43,175 43,585 42,92 -0,87 -0,38 1.986.750 16,14 2,91 17:36:29
DEXIA 3,238 3,35 3,214 -3,75 -0,126 5.047.951 8,72 0,00 17:35:35
EADS 18,17 18,175 17,905 0,61 0,11 1.279.467 27,21 0,77 17:36:46
EDF 32,83 33,10 32,575 -0,24 -0,08 1.029.235 15,66 3,58 17:37:11
ESSILOR INTERNAT 48,115 48,44 47,875 -0,43 -0,21 553.710 21,76 1,65 17:38:37
FRANCE TELECOM 16,075 16,24 15,955 -1,32 -0,215 8.216.253 9,14 8,62 17:37:21
GDF SUEZ 26,285 26,495 26,10 -0,02 -0,005 3.540.724 13,53 5,86 17:37:11
L'OREAL 81,00 81,81 80,48 -1,14 -0,93 749.341 20,34 2,11 17:36:42
LAFARGE 38,77 38,955 38,275 -0,01 -0,005 1.112.266 11,75 5,14 17:36:06
LAGARDERE 28,50 28,51 28,20 0,67 0,19 680.174 13,00 4,52 17:35:29
LVMH 97,05 97,35 96,18 -0,43 -0,42 851.137 19,58 2,03 17:37:08
MICHELIN 61,01 61,40 60,39 -0,94 -0,58 435.663 10,42 2,26 17:35:00
PERNOD-RICARD 58,55 59,91 58,32 -2,37 -1,42 1.381.991 15,92 2,21 17:38:45
PEUGEOT 21,61 21,735 21,415 -0,60 -0,13 827.562 6,05 0,00 17:35:29
PPR 107,20 108,30 105,85 -1,92 -2,10 660.973 14,47 3,17 17:37:11
RENAULT 34,00 34,42 33,90 -1,00 -0,345 1.317.740 8,50 0,00 17:39:44
SAINT-GOBAIN 31,045 31,47 30,81 -1,44 -0,455 2.034.543 12,58 3,38 17:36:09
SANOFI-AVENTIS 46,83 46,92 46,51 0,15 0,07 2.535.053 6,94 5,38 17:35:34
SCHNEIDER ELECTRIC 86,02 86,77 85,40 -0,73 -0,63 756.671 13,82 3,44 17:38:41
SOCIETE GENERALE 42,61 43,885 42,31 -3,85 -1,705 4.665.408 9,71 3,38 17:37:08
STMICROELECTRONICS 5,564 5,638 5,525 -1,57 -0,089 3.398.969 10,29 3,88 17:37:11
SUEZ ENVIRONNEMENT 13,355 13,42 13,28 0,07 0,01 1.130.704 15,85 5,00 17:35:00
TECHNIP 52,94 54,10 52,59 -2,11 -1,14 434.576 14,75 2,49 17:35:00
TOTAL 38,30 38,855 38,10 -1,52 -0,59 5.100.785 8,19 5,90 17:37:36
Següent
Cercador
Renda variable
Nom
Isin
Top pujades
Mercat
Valor  Var. (%)  Preu   
IBLA 2,95 2,725    
MTS 0,38 24,78    
REE 0,19 33,885    
FER -0,06 7,102    
ENG -0,10 14,405    
Top baixades
Mercat
Valor  Var. (%)  Preu   
BKT -3,78 5,292    
TL5 -3,03 8,423    
IBR -2,94 2,538    
SAB -2,80 3,884    
ABG -2,65 19,69    
Top Negociació
Mercat
Valor  Var. (%)  Preu   
SAN -1,67 9,643    
BBVA -2,17 9,764    
IBE -1,30 5,629    
TEF -1,00 17,82    
POP -1,88 4,808    
Últims visitats
Valor  Var. (%)  Preu   
ABG -2,65 19,69     Eliminar
ABE -1,43 13,465     Eliminar
ANA -1,29 61,94     Eliminar
ACX -1,12 12,835     Eliminar
ACS -0,70 34,10     Eliminar
Quantitat
De a