AEX-INDEX   334,59   0,95     BELGIUM BEL-20   2.577,46   0,84     BOVESPA   66.624,10   0,33     CAC 40   3.722,15   -1,52     DAX 30   6.221,52   0,93     DOW JONES 30   10.415,24   0,27     EURONEXT 100   671,45   1,04     EUROSTOXX 50   2.782,43   1,07     FTSE 100   5.494,16   1,19     FTSE MIB   20.858,47   1,35     HANG SENG   21.159,30   -0,04     IBEX 35   10.712,90   1,20     IGBM   1.106,02   1,22     MERVAL   2.431,09   0,46     NASDAQ 100   1.886,14   0,33     NIKKEI 225   9.241,19   1,57     PSI 20   7.438,71   1,01     S&P 100   499,80   0,61     S&P 500   1.104,18   0,48     SWISS MARKET INDEX   6.425,26   0,60     ABENGOA   20,13   2,18     ABERTIS INFRAES A   13,69   1,07     ACCIONA   63,12   1,38     ACERINOX   13,18   2,33     ACS   34,645   0,49     ARCELORMITTAL   25,23   -0,12     BANCO POPULAR   4,88   1,10     BANCO SABADELL   4,01   2,93     BANCO SANTANDER   9,925   1,33     BANESTO   7,187   0,77     BANKINTER   5,455   3,02     BBVA   10,04   1,93     BME   20,80   1,32     CRITERIA CAIXACORP   3,869   2,63     EBRO FOODS   14,855   5,65     ENAGAS   14,615   1,70     ENDESA   19,55   1,82     FERROVIAL   7,163   -0,08     FOM CON CONTRATAS   20,06   3,38     GAMESA   5,162   -1,39     GAS NATURAL SDG   12,14   -0,16     GRIFOLS   10,22   3,22     IBERDROLA   5,74   0,72     IBERDROLA RENOVABL   2,621   2,99     IBERIA LINEAS AERE   2,788   0,80     INDITEX   57,17   1,78     INDRA SISTEMAS   14,05   1,22     MAPFRE   2,36   0,98     OBRASCON HUAR.LAIN   20,85   2,66     RED ELECTRICA CORP   34,90   2,62     REPSOL YPF   18,86   0,91     SACYR VALLEHERMOSO   3,704   0,76     TECNICAS REUNIDAS   39,355   1,89     TELECINCO   8,73   1,78     TELEFONICA   18,02   0,56    

Últim 671,45 Anterior 671,45
Variació (%) 1,04 Variació 6,91
Màx. dia 672,72 Mín. dia 661,16
Màx. anual 719,69 Mín. anual 597,38
Var. anual -1,80 Var. últ. 52 setm. 4,42
Màx. últ. 52 setm. 719,69 Mín. últ. 52 setm. 597,38
Volum -  
Data 09/09/10 Hora 18:03:00

Nom  Preu Màx. Mín. Var. (%) Var. Vol. PER Rend./Div (%) Hora
ACCOR 25,83 25,83 25,07 2,52 0,635 978.183 30,50 1,76 17:37:17
AEGON NV 4,347 4,37 4,30 0,16 0,007 10.343.770 7,04 0,00 17:35:00
AEROPORTS DE PARIS 58,10 58,38 57,45 0,35 0,20 64.372 - - 17:36:48
AGEAS NV 2,054 2,078 2,04 0,05 0,001 5.284.758 8,12 4,04 17:35:00
AHOLD 9,951 9,976 9,837 0,52 0,051 3.937.685 11,55 2,75 17:36:48
AIR FRANCE-KLM 11,24 11,28 10,93 2,37 0,26 1.087.968 0,00 0,00 17:36:12
AIR LIQUIDE 88,09 88,15 86,59 1,04 0,91 738.736 17,45 2,73 17:37:17
AKZO NOBEL NV 44,89 45,425 43,755 2,27 0,995 1.590.834 12,81 3,71 17:36:48
ALCATEL-LUCENT 2,20 2,219 2,165 0,73 0,016 12.651.813 0,00 0,00 17:36:46
ALSTOM 39,245 39,40 38,34 1,09 0,425 1.590.897 10,45 3,15 17:36:48
ANHEUS-BUSCH INBEV 43,54 43,99 43,335 -0,34 -0,15 2.536.186 17,39 1,11 17:35:33
ARCELORMITTAL 25,235 25,625 24,94 -0,16 -0,04 7.799.380 13,38 2,36 17:39:54
ASML HOLDING 21,04 21,165 20,42 2,86 0,585 2.997.050 9,95 1,10 17:35:10
AXA 12,91 12,94 12,63 -0,81 -0,105 14.197.377 7,69 5,45 17:37:25
BCP 0,627 0,628 0,62 0,32 0,002 21.774.956 10,67 3,90 17:36:41
BELGACOM 28,43 28,575 28,00 1,30 0,365 662.102 11,27 7,79 17:35:00
BES 3,49 3,507 3,42 1,16 0,04 2.988.326 9,44 3,73 17:36:41
BNP PARIBAS 54,46 55,00 52,92 1,79 0,96 3.756.272 8,42 3,74 17:37:01
BOUYGUES 32,86 33,00 31,58 2,59 0,83 1.982.984 9,59 4,94 17:35:00
BRISA 4,962 4,963 4,89 1,68 0,082 963.938 20,92 6,14 17:36:48
BUREAU VERITAS 48,24 48,32 47,80 0,70 0,335 175.975 - - 17:36:48
CAP GEMINI 36,44 36,44 35,045 2,89 1,025 1.054.673 17,56 2,44 17:35:00
CARREFOUR 37,675 37,80 37,215 0,41 0,155 1.822.679 16,27 3,04 17:36:48
CASINO GUICHARD 69,64 69,64 68,83 0,71 0,49 212.971 - - 17:35:00
CHRISTIAN DIOR 87,30 87,30 85,99 0,84 0,73 112.933 - - 17:37:52
CIMPOR 4,77 4,77 4,73 0,97 0,046 321.245 11,88 4,05 17:36:41
CNP ASSURANCES 14,09 14,095 13,81 1,18 0,165 286.143 - - 17:35:00
COLRUYT 198,00 199,00 196,50 0,20 0,40 29.260 17,35 2,48 17:35:00
CORIO 48,31 48,585 47,395 1,30 0,62 233.402 15,94 5,66 17:35:00
CREDIT AGRICOLE 10,94 11,125 10,32 4,59 0,48 13.019.404 10,16 4,13 17:35:58
DANONE 44,61 44,61 43,64 1,50 0,66 2.029.884 16,14 2,91 17:37:17
DASSAULT SYSTEMES 49,905 50,00 48,71 0,85 0,42 158.237 - - 17:35:58
DEXIA 3,255 3,28 3,18 1,40 0,045 4.868.239 8,72 0,00 17:37:17
EADS 18,63 18,645 17,895 3,41 0,615 2.706.389 27,21 0,77 17:37:17
EDENRED 14,53 14,585 13,90 3,34 0,47 1.226.336 - - 17:35:00
Següent
Cercador
Renda variable
Nom
Isin
Top pujades
Mercat
Valor  Var. (%)  Preu   
EBRO 5,65 14,855    
FCC 3,38 20,06    
GRF 3,22 10,22    
BKT 3,02 5,455    
IBR 2,99 2,621    
Top baixades
Mercat
Valor  Var. (%)  Preu   
GAM -1,39 5,162    
GAS -0,16 12,14    
MTS -0,12 25,23    
FER -0,08 7,163    
ACS 0,49 34,645    
Top Negociació
Mercat
Valor  Var. (%)  Preu   
SAN 1,33 9,925    
BBVA 1,93 10,04    
IBE 0,72 5,74    
TEF 0,56 18,02    
REP 0,91 18,86    
Últims visitats
No existeixen dades
Quantitat
De a