AEX-INDEX   327,76   -0,84     BELGIUM BEL-20   2.538,91   -0,83     BOVESPA   66.747,30   0,10     CAC 40   3.643,81   -1,11     DAX 30   6.117,89   -0,60     DOW JONES 30   10.340,69   -1,03     EURONEXT 100   658,73   -0,92     EUROSTOXX 50   2.727,16   -0,96     FTSE 100   5.407,82   -0,58     FTSE MIB   20.395,45   -1,28     HANG SENG   21.401,79   0,22     IBEX 35   10.479,10   -1,35     IGBM   1.082,03   -1,38     MERVAL   2.420,12   -0,73     NASDAQ 100   1.856,50   -0,74     NIKKEI 225   9.226,00   -0,81     PSI 20   7.420,74   -0,55     S&P 100   493,68   -1,06     S&P 500   1.091,84   -1,15     SWISS MARKET INDEX   6.360,20   -0,90     ABENGOA   19,69   -2,65     ABERTIS INFRAES A   13,465   -1,43     ACCIONA   61,94   -1,29     ACERINOX   12,835   -1,12     ACS   34,10   -0,70     ARCELORMITTAL   24,78   0,38     BANCO POPULAR   4,808   -1,88     BANCO SABADELL   3,884   -2,80     BANCO SANTANDER   9,643   -1,67     BANESTO   7,104   -2,44     BANKINTER   5,292   -3,78     BBVA   9,764   -2,17     BME   20,495   -1,63     CRITERIA CAIXACORP   3,743   -0,93     EBRO FOODS   13,985   -1,72     ENAGAS   14,405   -0,10     ENDESA   19,125   -0,98     FERROVIAL   7,102   -0,06     FOM CON CONTRATAS   19,285   -0,41     GAMESA   5,30   -2,16     GAS NATURAL SDG   12,07   -1,75     GRIFOLS   9,716   -2,11     IBERDROLA   5,629   -1,30     IBERDROLA RENOVABL   2,538   -2,94     IBERIA LINEAS AERE   2,725   2,95     INDITEX   55,02   -0,99     INDRA SISTEMAS   13,525   -0,70     MAPFRE   2,326   -0,98     OBRASCON HUAR.LAIN   19,995   -0,94     RED ELECTRICA CORP   33,885   0,19     REPSOL YPF   18,55   -1,59     SACYR VALLEHERMOSO   3,644   -0,90     TECNICAS REUNIDAS   38,46   -1,00     TELECINCO   8,423   -3,03     TELEFONICA   17,82   -1,00    

Últim 5.407,82 Anterior 5.407,82
Variació (%) -0,58 Variació -31,37
Màx. dia 5.439,21 Mín. dia 5.381,07
Màx. anual 5.833,73 Mín. anual 4.790,04
Var. anual -0,09 Var. últ. 52 setm. 9,62
Màx. últ. 52 setm. 5.833,73 Mín. últ. 52 setm. 4.790,04
Volum -  
Data 07/09/10 Hora 17:35:29

Nom  Preu Màx. Mín. Var. (%) Var. Vol. PER Rend./Div (%) Hora
3I GROUP 2,669 2,717 2,659 -1,66 -0,045 937.898 7,70 1,22 17:35:05
A.B FOODS 10,70 10,73 10,63 0,19 0,02 942.995 15,49 2,17 17:35:21
ADMIRAL GROUP 15,71 15,73 15,57 -0,06 -0,01 379.053 22,90 4,06 17:35:25
AFRICAN BARRICK 5,99 6,025 5,831 0,76 0,045 471.983 15,50 0,38 17:35:12
AGGREKO 14,85 15,19 14,68 -1,85 -0,28 575.407 20,69 0,96 17:35:05
ALLIANCE TRUST 3,225 3,251 3,198 -0,71 -0,023 274.156 - - 17:35:05
AMEC PLC 9,185 9,445 9,14 -2,60 -0,245 1.014.169 17,08 2,11 17:35:12
ANGLO AMERICAN 24,605 25,01 24,44 -1,28 -0,32 2.341.227 9,78 1,27 17:35:21
ANTOFAGASTA 10,76 10,86 10,65 -1,47 -0,16 1.953.520 15,01 2,36 17:35:16
ARM HOLDINGS 3,663 3,712 3,603 -1,16 -0,043 4.918.196 42,43 0,76 17:35:13
ASTRAZENECA 33,395 33,45 33,26 -0,01 -0,005 1.541.913 7,98 4,82 17:35:23
AUTONOMY CORP 17,13 17,52 17,09 -2,00 -0,35 713.647 22,90 0,00 17:35:13
AVIVA 3,906 3,986 3,888 -2,01 -0,08 4.326.332 6,65 6,38 17:35:18
B SKY B GROUP 7,085 7,105 7,08 -0,07 -0,005 1.303.323 22,92 2,64 17:35:05
BAE SYSTEMS 3,232 3,244 3,178 0,22 0,007 8.362.500 7,49 5,32 17:35:04
BARCLAYS 3,14 3,20 3,108 -2,74 -0,0885 44.372.872 10,40 1,54 17:35:03
BG GROUP 10,655 10,845 10,62 -1,71 -0,185 3.344.016 14,42 1,24 17:35:15
BHP BILLITON 18,925 19,24 18,6535 -1,43 -0,275 8.781.655 13,84 2,78 17:35:25
BP 4,068 4,1025 4,037 0,07 0,003 25.515.187 5,84 2,24 17:35:14
BRITISH AIRWAYS 2,27 2,272 2,187 2,81 0,062 6.705.169 85,77 0,00 17:35:02
BRITISH AM.TOBACCO 23,10 23,195 22,995 -0,22 -0,05 1.655.021 13,20 4,92 17:35:06
BRITISH LAND CO.RE 4,748 4,799 4,715 -1,12 -0,054 2.082.199 16,82 5,45 17:35:28
BT GROUP 1,386 1,409 1,382 -1,42 -0,02 16.634.476 7,82 5,45 17:35:15
BUNZL 7,46 7,48 7,40 -0,20 -0,015 524.726 12,89 3,03 17:35:10
BURBERRY GROUP 8,74 8,77 8,6151 0,11 0,01 613.911 21,70 1,84 17:35:20
CABLE WIREL.WORLD 0,701 0,738 0,6955 -3,64 -0,0265 13.410.415 10,42 6,17 17:35:29
CAIRN ENERGY 4,49 4,576 4,466 -1,71 -0,078 4.513.771 32,06 0,00 17:35:03
CAPITA GROUP 7,32 7,44 7,31 -1,41 -0,105 1.615.400 16,82 2,64 17:35:19
CAPITAL SHOPPING 3,494 3,585 3,48 -2,51 -0,09 1.494.891 23,46 4,26 17:35:22
CARNIVAL PLC 22,88 22,94 22,50 -0,13 -0,03 647.313 - - 17:35:19
CENTRICA 3,311 3,326 3,287 -0,33 -0,011 5.127.253 13,13 4,17 17:35:03
COBHAM 2,225 2,229 2,205 0,18 0,004 2.065.344 10,94 2,73 17:35:05
COMPASS GROUP 5,405 5,42 5,315 0,28 0,015 2.801.656 15,33 2,78 17:35:22
DIAGEO 11,05 11,08 10,972 0,09 0,01 4.537.948 15,21 3,48 17:35:26
ESSAR ENERGY 4,331 4,347 4,279 0,72 0,031 276.335 37,72 0,00 17:35:25
Següent
Cercador
Renda variable
Nom
Isin
Top pujades
Mercat
Valor  Var. (%)  Preu   
IBLA 2,95 2,725    
MTS 0,38 24,78    
REE 0,19 33,885    
FER -0,06 7,102    
ENG -0,10 14,405    
Top baixades
Mercat
Valor  Var. (%)  Preu   
BKT -3,78 5,292    
TL5 -3,03 8,423    
IBR -2,94 2,538    
SAB -2,80 3,884    
ABG -2,65 19,69    
Top Negociació
Mercat
Valor  Var. (%)  Preu   
SAN -1,67 9,643    
BBVA -2,17 9,764    
IBE -1,30 5,629    
TEF -1,00 17,82    
POP -1,88 4,808    
Últims visitats
Valor  Var. (%)  Preu   
ABG -2,65 19,69     Eliminar
ABE -1,43 13,465     Eliminar
ANA -1,29 61,94     Eliminar
ACX -1,12 12,835     Eliminar
ACS -0,70 34,10     Eliminar
Quantitat
De a