AEX-INDEX   327,76   -0,84     BELGIUM BEL-20   2.538,91   -0,83     BOVESPA   66.747,30   0,10     CAC 40   3.643,81   -1,11     DAX 30   6.117,89   -0,60     DOW JONES 30   10.340,69   -1,03     EURONEXT 100   658,73   -0,92     EUROSTOXX 50   2.727,16   -0,96     FTSE 100   5.407,82   -0,58     FTSE MIB   20.395,45   -1,28     HANG SENG   21.401,79   0,22     IBEX 35   10.479,10   -1,35     IGBM   1.082,03   -1,38     MERVAL   2.420,12   -0,73     NASDAQ 100   1.856,50   -0,74     NIKKEI 225   9.226,00   -0,81     PSI 20   7.420,74   -0,55     S&P 100   493,68   -1,06     S&P 500   1.091,84   -1,15     SWISS MARKET INDEX   6.360,20   -0,90     ABENGOA   19,69   -2,65     ABERTIS INFRAES A   13,465   -1,43     ACCIONA   61,94   -1,29     ACERINOX   12,835   -1,12     ACS   34,10   -0,70     ARCELORMITTAL   24,78   0,38     BANCO POPULAR   4,808   -1,88     BANCO SABADELL   3,884   -2,80     BANCO SANTANDER   9,643   -1,67     BANESTO   7,104   -2,44     BANKINTER   5,292   -3,78     BBVA   9,764   -2,17     BME   20,495   -1,63     CRITERIA CAIXACORP   3,743   -0,93     EBRO FOODS   13,985   -1,72     ENAGAS   14,405   -0,10     ENDESA   19,125   -0,98     FERROVIAL   7,102   -0,06     FOM CON CONTRATAS   19,285   -0,41     GAMESA   5,30   -2,16     GAS NATURAL SDG   12,07   -1,75     GRIFOLS   9,716   -2,11     IBERDROLA   5,629   -1,30     IBERDROLA RENOVABL   2,538   -2,94     IBERIA LINEAS AERE   2,725   2,95     INDITEX   55,02   -0,99     INDRA SISTEMAS   13,525   -0,70     MAPFRE   2,326   -0,98     OBRASCON HUAR.LAIN   19,995   -0,94     RED ELECTRICA CORP   33,885   0,19     REPSOL YPF   18,55   -1,59     SACYR VALLEHERMOSO   3,644   -0,90     TECNICAS REUNIDAS   38,46   -1,00     TELECINCO   8,423   -3,03     TELEFONICA   17,82   -1,00    

Últim 21.401,79 Anterior 21.355,77
Variació (%) 0,22 Variació 46,02
Màx. dia 21.435,58 Mín. dia 21.313,26
Màx. anual 22.671,92 Mín. anual 18.971,52
Var. anual -2,15 Var. últ. 52 setm. 3,74
Màx. últ. 52 setm. 23.099,57 Mín. últ. 52 setm. 18.971,52
Volum -  
Data 07/09/10 Hora 10:01:15

Nom  Preu Màx. Mín. Var. (%) Var. Vol. Hora
ALUMINIUM CHINA H 6,64 6,75 6,62 0,30 0,02 41.624.998 10:01:01
BANK OF CHINA -H- 4,07 4,07 4,03 0,49 0,02 150.963.128 10:01:00
BANK OF COMMUNICAT 8,47 8,51 8,42 -0,12 -0,01 24.955.836 10:01:01
BANK OF EAST ASIA 31,55 31,60 31,05 1,28 0,40 3.049.741 10:01:01
BOC HONG KONG HLDG 22,30 22,45 22,10 -0,22 -0,05 16.304.640 10:01:01
CATHAY PACIFIC AIR 20,05 20,35 20,00 0,35 0,07 6.230.890 10:01:01
CHEUNG KONG HLDGS 103,10 103,30 102,00 1,28 1,30 5.307.154 10:01:01
CHINA CONSTRUCTION 6,58 6,62 6,58 -0,15 -0,01 148.874.200 10:01:00
CHINA LIFE INS-H- 30,65 30,90 30,45 -0,65 -0,20 36.090.272 10:01:00
CHINA MERCHANTS 27,70 28,05 27,65 0,36 0,10 5.382.392 10:01:01
CHINA MOBILE 82,00 82,25 81,15 0,86 0,70 19.216.262 10:01:01
CHINA OVS LD & INV 17,40 17,46 17,26 0,69 0,12 24.756.183 10:01:01
CHINA RESOURCES 33,40 33,70 32,75 1,21 0,40 3.294.375 10:01:01
CHINA SHENHUA ENER 30,20 30,55 29,90 0,17 0,05 20.912.152 10:01:00
CHINA UNICOM (HK) 11,58 11,80 11,32 -0,86 -0,10 37.495.308 10:01:01
CITIC PACIFIC 16,96 17,06 16,80 0,36 0,06 10.149.015 10:01:01
CLP HOLDINGS 59,95 60,10 59,50 0,50 0,30 2.957.327 10:01:01
CN RESOURCES POWER 16,82 17,12 16,78 -0,24 -0,04 8.010.324 10:01:00
CNOOC LIMITED 13,54 13,68 13,46 0,30 0,04 60.232.459 10:01:00
COSCO PACIFIC LTD 10,52 10,58 10,34 -1,87 -0,20 9.436.900 10:01:01
ESPRIT HOLDINGS 41,15 41,60 40,80 -0,60 -0,25 8.384.520 10:01:00
FOXCONN INTL HLDGS 5,09 5,10 5,03 -0,59 -0,03 13.470.390 10:01:01
HANG LUNG PROP 36,00 36,55 35,75 0,84 0,30 5.336.200 10:01:01
HANG SENG BANK 111,00 111,00 110,20 0,18 0,20 2.104.787 10:01:01
HENDERSON LAND DEV 49,40 49,90 48,65 0,20 0,10 2.197.340 10:01:00
HK & CHINA GAS 19,52 19,60 19,22 0,41 0,08 5.767.702 10:01:01
HONG KONG EXCHANGE 132,40 132,80 131,50 1,15 1,50 9.261.590 10:01:00
HONGKONG ELECTRIC 48,30 48,35 47,65 1,05 0,50 3.440.419 10:01:01
HSBC HOLDINGS 79,25 79,50 78,90 -0,06 -0,05 15.716.862 10:01:00
HUTCHISON WHAMPOA 62,05 62,60 61,00 0,40 0,25 16.370.102 10:01:01
ICBC H 5,84 5,90 5,82 -0,85 -0,05 190.628.554 10:01:00
LI & FUNG 40,45 40,60 39,85 1,13 0,45 4.429.750 10:01:01
MTR CORP 28,70 28,75 28,30 0,88 0,25 2.857.204 10:01:01
NEW WORLD DEVELOPM 13,24 13,28 13,04 0,00 0,00 9.442.867 10:01:01
PETROCHINA SHS H 8,69 8,73 8,63 0,93 0,08 84.327.865 10:01:00
Següent
Cercador
Renda variable
Nom
Isin
Top pujades
Mercat
Valor  Var. (%)  Preu   
IBLA 2,95 2,725    
MTS 0,38 24,78    
REE 0,19 33,885    
FER -0,06 7,102    
ENG -0,10 14,405    
Top baixades
Mercat
Valor  Var. (%)  Preu   
BKT -3,78 5,292    
TL5 -3,03 8,423    
IBR -2,94 2,538    
SAB -2,80 3,884    
ABG -2,65 19,69    
Top Negociació
Mercat
Valor  Var. (%)  Preu   
SAN -1,67 9,643    
BBVA -2,17 9,764    
IBE -1,30 5,629    
TEF -1,00 17,82    
POP -1,88 4,808    
Últims visitats
Valor  Var. (%)  Preu   
ABG -2,65 19,69     Eliminar
ABE -1,43 13,465     Eliminar
ANA -1,29 61,94     Eliminar
ACX -1,12 12,835     Eliminar
ACS -0,70 34,10     Eliminar
Quantitat
De a