AEX-INDEX   334,59   0,95     BELGIUM BEL-20   2.577,46   0,84     BOVESPA   66.624,10   0,33     CAC 40   3.722,15   -0,69     DAX 30   6.221,52   0,93     DOW JONES 30   10.415,24   0,27     EURONEXT 100   671,45   1,04     EUROSTOXX 50   2.782,43   1,07     FTSE 100   5.494,16   1,19     FTSE MIB   20.858,47   1,35     HANG SENG   21.159,30   -0,04     IBEX 35   10.712,90   1,20     IGBM   1.106,02   1,22     MERVAL   2.427,13   0,30     NASDAQ 100   1.886,14   0,33     NIKKEI 225   9.098,39   0,82     PSI 20   7.438,71   1,01     S&P 100   499,80   0,61     S&P 500   1.104,18   0,48     SWISS MARKET INDEX   6.425,26   0,60     GAS NATURAL SDG   12,14   -0,16     GRIFOLS   10,22   3,22     IBERDROLA   5,74   0,72     IBERDROLA RENOVABL   2,621   2,99     IBERIA LINEAS AERE   2,788   0,80     INDITEX   57,17   1,78     INDRA SISTEMAS   14,05   1,22     MAPFRE   2,36   0,98     OBRASCON HUAR.LAIN   20,85   2,66     RED ELECTRICA CORP   34,90   2,62     REPSOL YPF   18,86   0,91     SACYR VALLEHERMOSO   3,704   0,76     TECNICAS REUNIDAS   39,355   1,89     TELECINCO   8,73   1,78     TELEFONICA   18,02   0,56    

Últim 20.858,47 Anterior 20.580,2598
Variació (%) 1,35 Variació 278,21
Màx. dia 20.951,62 Mín. dia 20.457,57
Màx. anual - Mín. anual -
Var. anual - Var. últ. 52 setm. -
Màx. últ. 52 setm. - Mín. últ. 52 setm. -
Volum -  
Data 09/09/10 Hora 17:30:59

Nom  Preu Màx. Mín. Var. (%) Var. Vol. PER Rend./Div (%) Hora
A2A 1,15 1,15 1,13 0,44 0,01 - 12,57 8,71 17:30:58
ANSALDO STS 9,79 9,84 9,71 0,05 0,01 - 12,56 2,94 17:30:44
ATLANTIA 15,31 15,36 15,12 0,39 0,06 - 11,76 4,96 17:30:44
AUTOGRILL 9,62 9,72 9,40 0,94 0,09 - 21,09 1,90 17:30:34
AZIMUT HOLDING 7,13 7,22 6,98 0,71 0,05 - 10,66 2,41 17:30:32
BANCA POPOLARE DI 3,63 3,65 3,47 3,86 0,14 - 14,43 3,09 17:30:10
BANCO POPOLARE 4,76 4,78 4,57 2,81 0,13 - 14,00 2,13 17:30:09
BULGARI 6,09 6,09 5,97 0,58 0,04 - 37,88 1,39 17:30:24
BUZZI UNICEM 7,54 7,57 7,25 2,94 0,22 - 20,87 2,20 17:30:31
CIR CIE INDUSTRIAL 1,45 1,46 1,41 2,33 0,03 - 14,24 2,81 17:30:31
DAVIDE CAMPARI 4,26 4,33 4,13 1,98 0,08 - 15,41 1,44 17:30:04
ENEL 3,96 3,97 3,90 0,76 0,03 - 8,46 6,94 17:30:12
ENI 16,50 16,50 16,24 0,98 0,16 - 8,87 6,10 17:30:34
EXOR ORD 15,26 15,50 14,99 0,53 0,08 - 30,04 1,78 17:30:03
FIAT 9,99 10,08 9,80 1,94 0,19 - 43,41 1,70 17:30:16
FINMECCANICA 8,50 8,53 8,40 0,30 0,03 - 7,24 4,97 17:30:26
FONDIARIA SAI 8,00 8,03 7,91 0,57 0,05 - 0,00 5,10 17:30:50
GENERALI ASS. 14,84 14,92 14,54 1,16 0,17 - 11,45 3,37 17:30:47
GEOX 3,98 3,98 3,88 0,95 0,04 - 18,70 3,98 17:30:27
IMPREGILO 2,20 2,22 2,16 1,15 0,03 - 16,56 2,32 17:30:02
INTESA SANPAOLO 2,45 2,49 2,35 3,15 0,08 - 11,92 3,78 17:30:59
ITALCEMENTI 6,32 6,33 6,13 2,27 0,14 - 22,58 1,99 17:30:11
LOTTOMATICA 11,41 11,49 11,34 0,44 0,05 - 14,24 6,64 17:30:51
LUXOTTICA GROUP 19,25 19,46 18,82 1,48 0,28 - 21,41 2,13 17:30:48
MEDIASET 5,11 5,17 5,06 0,20 0,01 - 14,29 5,87 17:30:46
MEDIOBANCA 6,52 6,56 6,33 1,80 0,12 - 13,82 2,30 17:30:29
MEDIOLANUM 3,14 3,16 3,07 1,05 0,03 - 12,36 4,42 17:30:25
MONTE PASCHI SIENA 1,02 1,03 1,00 1,70 0,02 - 15,68 1,98 17:30:43
PARMALAT 1,99 1,99 1,95 1,89 0,04 - 17,43 2,61 17:30:57
PIRELLI & C 5,55 5,56 5,46 1,74 0,10 - 17,12 2,93 17:30:08
PRYSMIAN 13,09 13,25 12,86 1,00 0,13 - 13,44 2,83 17:30:19
SAIPEM 27,89 28,04 27,49 0,40 0,11 - 16,34 1,97 17:30:32
SNAM RETE GAS 3,73 3,75 3,71 0,07 0,00 - 12,69 5,68 17:30:49
STMICROELECTRONICS 5,60 5,62 5,46 1,91 0,11 - 10,29 3,88 17:30:49
TELECOM ITALIA 1,08 1,10 1,08 -0,82 -0,01 - 9,07 5,05 17:30:52
Següent
Cercador
Renda variable
Nom
Isin
Top pujades
Mercat
Valor  Var. (%)  Preu   
EBRO 5,65 14,855    
FCC 3,38 20,06    
GRF 3,22 10,22    
BKT 3,02 5,455    
IBR 2,99 2,621    
Top baixades
Mercat
Valor  Var. (%)  Preu   
GAM -1,39 5,162    
GAS -0,16 12,14    
MTS -0,12 25,23    
FER -0,08 7,163    
ACS 0,49 34,645    
Top Negociació
Mercat
Valor  Var. (%)  Preu   
SAN 1,33 9,925    
BBVA 1,93 10,04    
IBE 0,72 5,74    
TEF 0,56 18,02    
REP 0,91 18,86    
Últims visitats
No existeixen dades
Quantitat
De a