AEX-INDEX   327,76   -0,84     BELGIUM BEL-20   2.538,91   -0,83     BOVESPA   66.747,30   0,10     CAC 40   3.643,81   -1,11     DAX 30   6.117,89   -0,60     DOW JONES 30   10.340,69   -1,03     EURONEXT 100   658,73   -0,92     EUROSTOXX 50   2.727,16   -0,96     FTSE 100   5.407,82   -0,58     FTSE MIB   20.395,45   -1,28     HANG SENG   21.401,79   0,22     IBEX 35   10.479,10   -1,35     IGBM   1.082,03   -1,38     MERVAL   2.420,12   -0,73     NASDAQ 100   1.856,50   -0,74     NIKKEI 225   9.226,00   -0,81     PSI 20   7.420,74   -0,55     S&P 100   493,68   -1,06     S&P 500   1.091,84   -1,15     SWISS MARKET INDEX   6.360,20   -0,90     ABENGOA   19,69   -2,65     ABERTIS INFRAES A   13,465   -1,43     ACCIONA   61,94   -1,29     ACERINOX   12,835   -1,12     ACS   34,10   -0,70     ARCELORMITTAL   24,78   0,38     BANCO POPULAR   4,808   -1,88     BANCO SABADELL   3,884   -2,80     BANCO SANTANDER   9,643   -1,67     BANESTO   7,104   -2,44     BANKINTER   5,292   -3,78     BBVA   9,764   -2,17     BME   20,495   -1,63     CRITERIA CAIXACORP   3,743   -0,93     EBRO FOODS   13,985   -1,72     ENAGAS   14,405   -0,10     ENDESA   19,125   -0,98     FERROVIAL   7,102   -0,06     FOM CON CONTRATAS   19,285   -0,41     GAMESA   5,30   -2,16     GAS NATURAL SDG   12,07   -1,75     GRIFOLS   9,716   -2,11     IBERDROLA   5,629   -1,30     IBERDROLA RENOVABL   2,538   -2,94     IBERIA LINEAS AERE   2,725   2,95     INDITEX   55,02   -0,99     INDRA SISTEMAS   13,525   -0,70     MAPFRE   2,326   -0,98     OBRASCON HUAR.LAIN   19,995   -0,94     RED ELECTRICA CORP   33,885   0,19     REPSOL YPF   18,55   -1,59     SACYR VALLEHERMOSO   3,644   -0,90     TECNICAS REUNIDAS   38,46   -1,00     TELECINCO   8,423   -3,03     TELEFONICA   17,82   -1,00    

Últim 1.856,50 Anterior 1.870,31
Variació (%) -0,74 Variació -13,81
Màx. dia 1.870,06 Mín. dia 1.854,43
Màx. anual 2.059,42 Mín. anual 1.700,04
Var. anual -0,20 Var. últ. 52 setm. 13,33
Màx. últ. 52 setm. 2.059,42 Mín. últ. 52 setm. 1.585,56
Volum -  
Data 07/09/10 Hora 23:30:05

Nom  Preu Màx. Mín. Var. (%) Var. Vol. PER Rend./Div (%) Hora
ACTIVISION BLIZZAR 11,03 11,19 11,00 -1,61 -0,18 5.424.503 15,36 1,34 22:00:09
ADOBE SYSTEMS 29,17 29,57 29,10 -1,09 -0,32 4.150.496 15,94 0,00 22:00:00
ALTERA CORP 26,60 26,93 26,42 -0,86 -0,23 6.988.557 11,87 0,82 22:00:00
AMAZON.COM 137,22 138,54 136,89 -1,13 -1,57 3.876.757 54,21 0,00 22:00:09
AMGEN INC 52,51 52,87 52,31 -0,76 -0,40 2.754.498 10,35 0,00 22:00:09
APOLLO GROUP A 45,17 45,51 44,92 -0,46 -0,21 2.561.751 8,50 0,00 22:00:09
APPLE 257,81 259,53 256,25 -0,37 -0,96 12.220.052 17,81 0,00 22:00:10
APPLIED MATERIALS 10,82 10,95 10,72 -1,46 -0,16 31.234.414 11,62 2,37 22:00:08
AUT.DATA PROCESSIN 39,68 40,01 39,65 -1,00 -0,40 2.173.095 16,70 3,37 22:00:08
AUTODESK INC 29,49 29,99 29,37 -1,77 -0,53 1.747.935 23,09 0,00 22:00:00
BAIDU ADR 82,27 84,59 82,16 -2,41 -2,03 6.764.037 58,92 0,00 22:00:09
BED BATH & BEYOND 38,65 38,93 38,33 -0,95 -0,37 2.577.568 14,48 0,00 22:00:09
BIOGEN IDEC 56,14 56,44 55,67 -0,18 -0,10 2.491.009 11,66 0,00 22:00:07
BMC SOFTWARE 38,32 38,64 38,21 -0,05 -0,02 2.251.943 13,38 0,00 22:00:09
BROADCOM CORP A 33,25 33,39 32,79 0,06 0,02 9.095.194 12,63 0,96 22:00:09
C.H. ROBINSON WRLD 67,06 67,68 66,79 -0,74 -0,50 1.131.494 29,37 1,48 22:00:09
CA 19,05 19,28 18,99 -0,21 -0,04 4.598.422 10,03 0,84 22:00:09
CELGENE CORP 52,93 53,35 52,63 -0,66 -0,35 2.130.191 19,70 0,00 22:00:02
CEPHALON 60,51 60,65 59,71 -0,43 -0,26 1.005.823 8,41 0,00 22:00:09
CERNER CORP 76,39 77,40 76,27 -1,41 -1,09 452.077 26,67 0,00 22:00:00
CHECK PNT SOFTWARE 34,00 35,44 33,98 -4,31 -1,53 3.939.564 15,06 0,00 22:00:07
CINTAS 26,73 27,14 26,70 -1,58 -0,43 1.148.049 17,64 1,77 22:00:08
CISCO SYSTEMS 20,58 20,99 20,53 -2,19 -0,46 60.471.997 13,07 0,00 22:00:10
CITRIX SYSTEMS 61,66 62,27 61,23 -0,45 -0,28 1.954.094 32,86 0,00 22:00:04
COGZT TECH SLTS A 62,23 62,66 62,03 -0,22 -0,14 2.748.481 27,36 0,00 22:00:09
COMCAST CLASS A 17,80 18,145 17,69 -2,25 -0,41 14.235.789 14,63 2,09 22:00:10
COSTCO WHOLESALE 58,64 59,00 58,20 0,12 0,07 2.596.538 20,16 1,31 22:00:09
DELL 12,32 12,53 12,30 -2,14 -0,27 19.606.612 9,76 0,00 22:00:09
DENTSPLY INTL 29,20 29,64 29,16 -2,14 -0,64 719.185 15,71 0,67 22:00:00
DIRECTV CL.A 39,31 39,54 38,80 0,67 0,26 6.963.208 16,38 0,00 22:00:08
DISH NETWK CL A 18,26 18,39 18,10 -1,08 -0,20 1.706.540 9,37 0,00 22:00:07
EBAY 23,53 24,02 23,4475 -2,49 -0,60 14.005.952 14,81 0,00 22:00:08
ELECTRONIC ARTS 16,06 16,48 16,03 -2,43 -0,40 2.896.873 25,32 0,00 22:00:08
EXPEDIA 24,64 25,40 24,61 -3,03 -0,77 3.307.213 15,22 1,10 22:00:03
EXPEDIT INTL WASH 42,92 43,1518 42,56 -0,46 -0,20 1.898.830 28,10 0,93 22:00:08
Següent
Cercador
Renda variable
Nom
Isin
Top pujades
Mercat
Valor  Var. (%)  Preu   
IBLA 2,95 2,725    
MTS 0,38 24,78    
REE 0,19 33,885    
FER -0,06 7,102    
ENG -0,10 14,405    
Top baixades
Mercat
Valor  Var. (%)  Preu   
BKT -3,78 5,292    
TL5 -3,03 8,423    
IBR -2,94 2,538    
SAB -2,80 3,884    
ABG -2,65 19,69    
Top Negociació
Mercat
Valor  Var. (%)  Preu   
SAN -1,67 9,643    
BBVA -2,17 9,764    
IBE -1,30 5,629    
TEF -1,00 17,82    
POP -1,88 4,808    
Últims visitats
Valor  Var. (%)  Preu   
ABG -2,65 19,69     Eliminar
ABE -1,43 13,465     Eliminar
ANA -1,29 61,94     Eliminar
ACX -1,12 12,835     Eliminar
ACS -0,70 34,10     Eliminar
Quantitat
De a