AEX-INDEX   327,76   -0,84     BELGIUM BEL-20   2.538,91   -0,83     BOVESPA   66.747,30   0,10     CAC 40   3.643,81   -1,11     DAX 30   6.117,89   -0,60     DOW JONES 30   10.340,69   -1,03     EURONEXT 100   658,73   -0,92     EUROSTOXX 50   2.727,16   -0,96     FTSE 100   5.407,82   -0,58     FTSE MIB   20.395,45   -1,28     HANG SENG   21.401,79   0,22     IBEX 35   10.479,10   -1,35     IGBM   1.082,03   -1,38     MERVAL   2.420,12   -0,73     NASDAQ 100   1.856,50   -0,74     NIKKEI 225   9.226,00   -0,81     PSI 20   7.420,74   -0,55     S&P 100   493,68   -1,06     S&P 500   1.091,84   -1,15     SWISS MARKET INDEX   6.360,20   -0,90     ABENGOA   19,69   -2,65     ABERTIS INFRAES A   13,465   -1,43     ACCIONA   61,94   -1,29     ACERINOX   12,835   -1,12     ACS   34,10   -0,70     ARCELORMITTAL   24,78   0,38     BANCO POPULAR   4,808   -1,88     BANCO SABADELL   3,884   -2,80     BANCO SANTANDER   9,643   -1,67     BANESTO   7,104   -2,44     BANKINTER   5,292   -3,78     BBVA   9,764   -2,17     BME   20,495   -1,63     CRITERIA CAIXACORP   3,743   -0,93     EBRO FOODS   13,985   -1,72     ENAGAS   14,405   -0,10     ENDESA   19,125   -0,98     FERROVIAL   7,102   -0,06     FOM CON CONTRATAS   19,285   -0,41     GAMESA   5,30   -2,16     GAS NATURAL SDG   12,07   -1,75     GRIFOLS   9,716   -2,11     IBERDROLA   5,629   -1,30     IBERDROLA RENOVABL   2,538   -2,94     IBERIA LINEAS AERE   2,725   2,95     INDITEX   55,02   -0,99     INDRA SISTEMAS   13,525   -0,70     MAPFRE   2,326   -0,98     OBRASCON HUAR.LAIN   19,995   -0,94     RED ELECTRICA CORP   33,885   0,19     REPSOL YPF   18,55   -1,59     SACYR VALLEHERMOSO   3,644   -0,90     TECNICAS REUNIDAS   38,46   -1,00     TELECINCO   8,423   -3,03     TELEFONICA   17,82   -1,00    

Últim 9.226,00 Anterior 9.301,3203
Variació (%) -0,81 Variació -75,32
Màx. dia 9.311,02 Mín. dia 9.206,84
Màx. anual - Mín. anual -
Var. anual - Var. últ. 52 setm. -
Màx. últ. 52 setm. - Mín. últ. 52 setm. -
Volum -  
Data 07/09/10 Hora 08:00:01

Nom  Preu Màx. Mín. Var. (%) Var. Vol. PER Rend./Div (%) Hora
ADVANTEST 1.653,00 1.687,00 1.651,00 -1,96 -33,00 - 24,76 0,61 07:41:57
AEON 903,00 910,00 902,00 -0,77 -7,00 - 18,93 1,87 07:41:33
AJINOMOTO CO 824,00 837,00 822,00 -2,37 -20,00 - 22,71 1,91 07:38:56
ALL NIPPON AIRWAYS 313,00 314,00 309,00 0,64 2,00 - 60,93 0,32 07:42:17
ALPS ELECTRIC CO 620,00 633,00 617,00 -1,59 -10,00 - 7,87 3,28 07:41:12
ASAHI BREWERIES 1.580,00 1.596,00 1.577,00 -1,00 -16,00 - 14,74 1,31 07:42:11
ASAHI GLASS 881,00 898,00 880,00 -0,90 -8,00 - 8,48 1,96 07:41:44
ASAHI KASEI 443,00 449,00 440,00 -1,34 -6,00 - 10,96 2,28 07:40:14
ASTELLAS PHARMA 3.030,00 3.045,00 3.020,00 -0,82 -25,00 - 15,88 4,13 07:41:32
BANK OF YOKOHAMA 385,00 389,00 381,00 0,26 1,00 - 11,74 2,67 07:41:36
BRIDGESTONE 1.512,00 1.530,00 1.510,00 -1,82 -28,00 - 13,70 1,34 07:42:09
CANON 3.575,00 3.635,00 3.575,00 -0,83 -30,00 - 17,61 3,10 07:42:01
CASIO 592,00 607,00 592,00 -1,82 -11,00 - 22,86 2,60 07:40:56
CENTRAL JPN RAILWA 695.000,00 698.000,00 686.000,00 0,14 1.000,00 - 12,87 1,29 07:41:26
CHIBA BANK 500,00 505,00 498,00 -0,60 -3,00 - 10,48 2,24 07:38:37
CHIYODA 674,00 679,00 664,00 1,35 9,00 - 40,38 0,77 07:41:55
CHUBU ELECT. POWER 2.264,00 2.273,00 2.254,00 -0,26 -6,00 - 25,83 2,67 07:41:29
CHUGAI PHARM 1.476,00 1.487,00 1.472,00 -1,40 -21,00 - 18,47 2,30 07:41:25
CHUO MITSUI TR HLD 294,00 299,00 292,00 -0,34 -1,00 - 9,42 2,77 07:41:21
CITIZEN HOLDINGS 476,00 491,00 469,00 0,42 2,00 - 17,32 1,57 07:41:26
CLARION CO 159,00 161,00 156,00 -8,09 -14,00 - 18,43 0,00 07:41:35
COMSYS HOLDINGS 747,00 769,00 749,00 -2,48 -19,00 - 13,17 2,65 07:41:39
CREDIT SAISON 1.120,00 1.135,00 1.115,00 -1,50 -17,00 - 26,45 2,68 07:41:26
CSK HOLDINGS 298,00 305,00 298,00 -1,97 -6,00 - 101,74 0,00 07:42:01
DAI NIPPON PRINTIN 1.035,00 1.042,00 1.020,00 -0,48 -5,00 - 18,75 3,14 07:41:25
DAIICHI SANKYO CO 1.696,00 1.706,00 1.695,00 -0,64 -11,00 - 19,74 3,53 07:41:26
DAIKIN INDUSTRIES 3.030,00 3.075,00 3.025,00 -1,14 -35,00 - 22,02 1,21 07:41:11
DAINIPPON SUMITOMO 706,00 706,00 699,00 -1,12 -8,00 - 53,78 2,54 07:41:33
DAIWA HOUSE IND 836,00 842,00 831,00 -0,59 -5,00 - 18,56 2,06 07:41:29
DAIWA SECURITIES 352,00 358,00 350,00 -2,76 -10,00 - 38,50 2,33 07:41:37
DENKI KAGAKU KOGYO 362,00 365,00 360,00 -0,82 -3,00 - 12,10 2,84 07:41:20
DENSO CORP 2.363,00 2.400,00 2.356,00 -1,29 -31,00 - 14,57 1,38 07:41:35
DENTSU 2.020,00 2.040,00 2.015,00 -1,27 -26,00 - 20,04 1,43 07:41:29
DOWA HOLDINGS 470,00 480,00 469,00 -1,47 -7,00 - 11,24 2,16 07:41:23
EAST JAPAN RAILWAY 5.550,00 5.580,00 5.540,00 -0,89 -50,00 - 14,30 1,96 07:41:47
Següent
Cercador
Renda variable
Nom
Isin
Top pujades
Mercat
Valor  Var. (%)  Preu   
IBLA 2,95 2,725    
MTS 0,38 24,78    
REE 0,19 33,885    
FER -0,06 7,102    
ENG -0,10 14,405    
Top baixades
Mercat
Valor  Var. (%)  Preu   
BKT -3,78 5,292    
TL5 -3,03 8,423    
IBR -2,94 2,538    
SAB -2,80 3,884    
ABG -2,65 19,69    
Top Negociació
Mercat
Valor  Var. (%)  Preu   
SAN -1,67 9,643    
BBVA -2,17 9,764    
IBE -1,30 5,629    
TEF -1,00 17,82    
POP -1,88 4,808    
Últims visitats
Valor  Var. (%)  Preu   
ABG -2,65 19,69     Eliminar
ABE -1,43 13,465     Eliminar
ANA -1,29 61,94     Eliminar
ACX -1,12 12,835     Eliminar
ACS -0,70 34,10     Eliminar
Quantitat
De a